Pliny the Elder
ดึงล่าสุด 16/10/2026 01:11Brewfather ให้เฉพาะ version ปัจจุบัน — ระบบเก็บภาพถ่ายสูตรทุกครั้งที่เนื้อหาเปลี่ยน (เริ่มเก็บตั้งแต่เปิดใช้) version ก่อนหน้านั้นเลือกไม่ได้
| วัตถุดิบ | ต้องใช้ | มีใน stock | หมายเหตุ | ต้นทุน | |
|---|---|---|---|---|---|
| มอลต์ | |||||
| Cane (Beet) Sugar | 0.36 กก. | ไม่มีใน stock | ไม่มีใน stock — กด "เพิ่ม" เพื่อสร้างรายการ | เพิ่ม | |
หมวด มอลต์ · หน่วย กก. (ล็อกตามสูตร เปลี่ยนไม่ได้) | |||||
| Caramel/Crystal 40 - US | 0.26 กก. | ไม่มีใน stock | ไม่มีใน stock — กด "เพิ่ม" เพื่อสร้างรายการ | เพิ่ม | |
หมวด มอลต์ · หน่วย กก. (ล็อกตามสูตร เปลี่ยนไม่ได้) | |||||
| Carapils - Dextrine Malt - US | 0.26 กก. | 3 กก. | Carapils/Carafoam | ฿36.80 | |
| Pale Ale | 5.6 กก. | ไม่มีใน stock | ไม่มีใน stock — กด "เพิ่ม" เพื่อสร้างรายการ | เพิ่ม | |
หมวด มอลต์ · หน่วย กก. (ล็อกตามสูตร เปลี่ยนไม่ได้) | |||||
| ฮอปส์ | |||||
| Centennial (pellet) | 126 g | ไม่มีใน stock | ไม่มีใน stock — กด "เพิ่ม" เพื่อสร้างรายการ | เพิ่ม | |
หมวด ฮอปส์ · รูปแบบ pellet · หน่วย g (ล็อกตามสูตร เปลี่ยนไม่ได้) | |||||
| Chinook (pellet) | 17.4 g | ไม่มีใน stock | ไม่มีใน stock — กด "เพิ่ม" เพื่อสร้างรายการ | เพิ่ม | |
หมวด ฮอปส์ · รูปแบบ pellet · หน่วย g (ล็อกตามสูตร เปลี่ยนไม่ได้) | |||||
| Columbus (pellet) | 132.6 g | ไม่มีใน stock | ไม่มีใน stock — กด "เพิ่ม" เพื่อสร้างรายการ | เพิ่ม | |
หมวด ฮอปส์ · รูปแบบ pellet · หน่วย g (ล็อกตามสูตร เปลี่ยนไม่ได้) | |||||
| Simcoe (pellet) | 117.1 g | 460 g | Simcoe | ฿275.65 | |
| Warrior (pellet) | 22.9 g | ไม่มีใน stock | ไม่มีใน stock — กด "เพิ่ม" เพื่อสร้างรายการ | เพิ่ม | |
หมวด ฮอปส์ · รูปแบบ pellet · หน่วย g (ล็อกตามสูตร เปลี่ยนไม่ได้) | |||||
| ยีสต์ | |||||
| California Ale | 2 ซอง | ไม่มีใน stock | ไม่มีใน stock — กด "เพิ่ม" เพื่อสร้างรายการ | เพิ่ม | |
หมวด ยีสต์ · หน่วย ซอง (ล็อกตามสูตร เปลี่ยนไม่ได้) | |||||
| ของอื่นๆ | |||||
| Calcium Chloride | 5.526 g | ยังไม่มีใน stock | ยังไม่ได้เพิ่ม/จับคู่ | เพิ่ม | |
หมวด ของอื่นๆ · หน่วย g (ล็อกตามสูตร เปลี่ยนไม่ได้) | |||||
| Gypsum (Calcium Sulfate) | 9.947 g | ยังไม่มีใน stock | ยังไม่ได้เพิ่ม/จับคู่ | เพิ่ม | |
หมวด ของอื่นๆ · หน่วย g (ล็อกตามสูตร เปลี่ยนไม่ได้) | |||||
| Lactic Acid | 5.526 ml | ยังไม่มีใน stock | ยังไม่ได้เพิ่ม/จับคู่ | เพิ่ม | |
หมวด ของอื่นๆ · หน่วย ml (ล็อกตามสูตร เปลี่ยนไม่ได้) | |||||
| Whirlfloc | 0.553 ชิ้น | ยังไม่มีใน stock | ยังไม่ได้เพิ่ม/จับคู่ | เพิ่ม | |
หมวด ของอื่นๆ · หน่วย ชิ้น (ล็อกตามสูตร เปลี่ยนไม่ได้) | |||||
| WLN4100 Ultra-Ferm (White Labs) | 1.105 ml | ยังไม่มีใน stock | ยังไม่ได้เพิ่ม/จับคู่ | เพิ่ม | |
หมวด ของอื่นๆ · หน่วย ml (ล็อกตามสูตร เปลี่ยนไม่ได้) | |||||
ต้นทุนวัตถุดิบโดยประมาณ (ราคาเฉลี่ย รวม VAT · ไม่รวมรายการที่ยังไม่จับคู่/ไม่นับ stock): ฿312.45 · ฿14.88/ลิตร