Dunkel-Weizen Origianl Weissbier
ดึงล่าสุด 16/10/2026 01:11Brewfather ให้เฉพาะ version ปัจจุบัน — ระบบเก็บภาพถ่ายสูตรทุกครั้งที่เนื้อหาเปลี่ยน (เริ่มเก็บตั้งแต่เปิดใช้) version ก่อนหน้านั้นเลือกไม่ได้
| วัตถุดิบ | ต้องใช้ | มีใน stock | หมายเหตุ | ต้นทุน | |
|---|---|---|---|---|---|
| มอลต์ | |||||
| Carafa II | 0.25 กก. | 3.3 กก. | Carafa II | ฿46.59 | |
| Carapils/Carafoam | 0.2 กก. | 3 กก. | Carapils/Carafoam | ฿28.31 | |
| Pilsner | 1.4 กก. | 27.5 กก. | Pilsner | ฿97.37 | |
| Special B Malt | 0.375 กก. | 7 กก. | Special B Malt | ฿77.85 | |
| Wheat Malt, Pale | 3.2 กก. | 26.3 กก. | Wheat Malt, Pale | ฿222.56 | |
| ฮอปส์ | |||||
| Hallertauer Mittelfrueh (pellet) | 64 g | 20 g | ขาด 44 g | ฿113.33 | เพิ่ม |
หมวด ฮอปส์ · รูปแบบ pellet · หน่วย g (ล็อกตามสูตร เปลี่ยนไม่ได้) | |||||
| ยีสต์ | |||||
| Bavarian Wheat Yeast | 2 ซอง | 8 ซอง | M20 Bavarian Wheat / M21 Belgian Wit | ฿310.00 | |
| ของอื่นๆ | |||||
| Baking Soda (NaHCO3) | 2 g | ยังไม่มีใน stock | ยังไม่ได้เพิ่ม/จับคู่ | เพิ่ม | |
หมวด ของอื่นๆ · หน่วย g (ล็อกตามสูตร เปลี่ยนไม่ได้) | |||||
| Calcium Chloride (CaCl2) | 5.06 g | ยังไม่มีใน stock | ยังไม่ได้เพิ่ม/จับคู่ | เพิ่ม | |
หมวด ของอื่นๆ · หน่วย g (ล็อกตามสูตร เปลี่ยนไม่ได้) | |||||
| Canning Salt (NaCl) | 3 g | ยังไม่มีใน stock | ยังไม่ได้เพิ่ม/จับคู่ | เพิ่ม | |
หมวด ของอื่นๆ · หน่วย g (ล็อกตามสูตร เปลี่ยนไม่ได้) | |||||
| Epsom Salt (MgSO4) | 3.59 g | ยังไม่มีใน stock | ยังไม่ได้เพิ่ม/จับคู่ | เพิ่ม | |
หมวด ของอื่นๆ · หน่วย g (ล็อกตามสูตร เปลี่ยนไม่ได้) | |||||
| Gypsum (CaSO4) | 4.18 g | ยังไม่มีใน stock | ยังไม่ได้เพิ่ม/จับคู่ | เพิ่ม | |
หมวด ของอื่นๆ · หน่วย g (ล็อกตามสูตร เปลี่ยนไม่ได้) | |||||
| Whirlfloc | 1 ชิ้น | ยังไม่มีใน stock | ยังไม่ได้เพิ่ม/จับคู่ | เพิ่ม | |
หมวด ของอื่นๆ · หน่วย ชิ้น (ล็อกตามสูตร เปลี่ยนไม่ได้) | |||||
ต้นทุนวัตถุดิบโดยประมาณ (ราคาเฉลี่ย รวม VAT · ไม่รวมรายการที่ยังไม่จับคู่/ไม่นับ stock): ฿896.01 · ฿40.73/ลิตร
ต้องซื้อเพิ่ม
- Hallertauer Mittelfrueh อีก 44 g