Dolcita American IPA
ดึงล่าสุด 16/10/2026 01:11Brewfather ให้เฉพาะ version ปัจจุบัน — ระบบเก็บภาพถ่ายสูตรทุกครั้งที่เนื้อหาเปลี่ยน (เริ่มเก็บตั้งแต่เปิดใช้) version ก่อนหน้านั้นเลือกไม่ได้
| วัตถุดิบ | ต้องใช้ | มีใน stock | หมายเหตุ | ต้นทุน | |
|---|---|---|---|---|---|
| มอลต์ | |||||
| Carapils/Carafoam | 0.2 กก. | 3 กก. | Carapils/Carafoam | ฿28.31 | |
| Chateau Cara Gold | 0.25 กก. | 3.3 กก. | Cara Gold | ฿47.18 | |
| Pale Malt | 6.7 กก. | 10 กก. | Pale Malt | ฿501.83 | |
| ฮอปส์ | |||||
| Dolcita (pellet) | 200 g | 0 g | รูปแบบฮอปส์ไม่ตรงกับที่มี | เพิ่ม | |
หมวด ฮอปส์ · รูปแบบ pellet · หน่วย g (ล็อกตามสูตร เปลี่ยนไม่ได้) | |||||
| Magnum (pellet) | 27 g | 150 g | Magnum | ฿42.90 | |
| ยีสต์ | |||||
| American West Coast Ale | 3 ซอง | 4 ซอง | LalBrew BRY-97 | ฿450.00 | |
| ของอื่นๆ | |||||
| Calcium Chloride (CaCl2) | 5.5 g | ยังไม่มีใน stock | ยังไม่ได้เพิ่ม/จับคู่ | เพิ่ม | |
หมวด ของอื่นๆ · หน่วย g (ล็อกตามสูตร เปลี่ยนไม่ได้) | |||||
| Epsom Salt (MgSO4) | 2.5 g | ยังไม่มีใน stock | ยังไม่ได้เพิ่ม/จับคู่ | เพิ่ม | |
หมวด ของอื่นๆ · หน่วย g (ล็อกตามสูตร เปลี่ยนไม่ได้) | |||||
| Gypsum (CaSO4) | 9.5 g | ยังไม่มีใน stock | ยังไม่ได้เพิ่ม/จับคู่ | เพิ่ม | |
หมวด ของอื่นๆ · หน่วย g (ล็อกตามสูตร เปลี่ยนไม่ได้) | |||||
| Lactic Acid | 1.8 ml | ยังไม่มีใน stock | ยังไม่ได้เพิ่ม/จับคู่ | เพิ่ม | |
หมวด ของอื่นๆ · หน่วย ml (ล็อกตามสูตร เปลี่ยนไม่ได้) | |||||
ต้นทุนวัตถุดิบโดยประมาณ (ราคาเฉลี่ย รวม VAT · ไม่รวมรายการที่ยังไม่จับคู่/ไม่นับ stock): ฿1,070.22 · ฿36.90/ลิตร
รูปแบบไม่ตรง = สูตรระบุ pellet/cryo ต่างจากที่มีใน stock (Cryo ไม่ใช่กรัมต่อกรัมกับ pellet) — กด "เพิ่ม" เพื่อสร้างรายการรูปแบบที่ตรงกับสูตร หรือแก้รูปแบบฮอปส์ในสูตร Brewfather