Maxican Lager
ดึงล่าสุด 16/10/2026 01:11Brewfather ให้เฉพาะ version ปัจจุบัน — ระบบเก็บภาพถ่ายสูตรทุกครั้งที่เนื้อหาเปลี่ยน (เริ่มเก็บตั้งแต่เปิดใช้) version ก่อนหน้านั้นเลือกไม่ได้
| วัตถุดิบ | ต้องใช้ | มีใน stock | หมายเหตุ | ต้นทุน | |
|---|---|---|---|---|---|
| มอลต์ | |||||
| Carapils/Carafoam | 0.22 กก. | 3 กก. | Carapils/Carafoam | ฿31.14 | |
| Corn, Flaked | 0.9 กก. | 5 กก. | Flaked Maize/Flaked Corn | ฿254.77 | |
| Melanoidin | 0.05 กก. | 23 กก. | Melanoidin | ฿3.50 | |
| Pilsner | 4.62 กก. | 27.5 กก. | Pilsner | ฿321.32 | |
| Rice Hulls | 0.2 กก. | 19 กก. | Rice Hulls | ฿0.00 | |
| ฮอปส์ | |||||
| Dolcita (pellet) | 32 g | 0 g | รูปแบบฮอปส์ไม่ตรงกับที่มี | เพิ่ม | |
หมวด ฮอปส์ · รูปแบบ pellet · หน่วย g (ล็อกตามสูตร เปลี่ยนไม่ได้) | |||||
| Magnum (pellet) | 9 g | 150 g | Magnum | ฿14.30 | |
| ยีสต์ | |||||
| Saflager Lager | 3 ซอง | 6 ซอง | SafLager W-34/70 | ฿525.00 | |
| ของอื่นๆ | |||||
| Calcium Chloride (CaCl2) | 3.6 g | ยังไม่มีใน stock | ยังไม่ได้เพิ่ม/จับคู่ | เพิ่ม | |
หมวด ของอื่นๆ · หน่วย g (ล็อกตามสูตร เปลี่ยนไม่ได้) | |||||
| Gypsum (CaSO4) | 2.2 g | ยังไม่มีใน stock | ยังไม่ได้เพิ่ม/จับคู่ | เพิ่ม | |
หมวด ของอื่นๆ · หน่วย g (ล็อกตามสูตร เปลี่ยนไม่ได้) | |||||
| Lactic Acid | 5.1 ml | ยังไม่มีใน stock | ยังไม่ได้เพิ่ม/จับคู่ | เพิ่ม | |
หมวด ของอื่นๆ · หน่วย ml (ล็อกตามสูตร เปลี่ยนไม่ได้) | |||||
| Polyclar Brewbrite | 0.8 g | ยังไม่มีใน stock | ยังไม่ได้เพิ่ม/จับคู่ | เพิ่ม | |
หมวด ของอื่นๆ · หน่วย g (ล็อกตามสูตร เปลี่ยนไม่ได้) | |||||
| Yeast Nutrients | 3.6 g | ยังไม่มีใน stock | ยังไม่ได้เพิ่ม/จับคู่ | เพิ่ม | |
หมวด ของอื่นๆ · หน่วย g (ล็อกตามสูตร เปลี่ยนไม่ได้) | |||||
ต้นทุนวัตถุดิบโดยประมาณ (ราคาเฉลี่ย รวม VAT · ไม่รวมรายการที่ยังไม่จับคู่/ไม่นับ stock): ฿1,150.03 · ฿38.33/ลิตร
รูปแบบไม่ตรง = สูตรระบุ pellet/cryo ต่างจากที่มีใน stock (Cryo ไม่ใช่กรัมต่อกรัมกับ pellet) — กด "เพิ่ม" เพื่อสร้างรายการรูปแบบที่ตรงกับสูตร หรือแก้รูปแบบฮอปส์ในสูตร Brewfather