Single Hop Citra Red IPA
ดึงล่าสุด 16/10/2026 01:11Brewfather ให้เฉพาะ version ปัจจุบัน — ระบบเก็บภาพถ่ายสูตรทุกครั้งที่เนื้อหาเปลี่ยน (เริ่มเก็บตั้งแต่เปิดใช้) version ก่อนหน้านั้นเลือกไม่ได้
| วัตถุดิบ | ต้องใช้ | มีใน stock | หมายเหตุ | ต้นทุน | |
|---|---|---|---|---|---|
| มอลต์ | |||||
| Carapils/Carafoam | 2.16 กก. | 3 กก. | Carapils/Carafoam | ฿305.72 | |
| Melanoidin | 4.8 กก. | 23 กก. | Melanoidin | ฿335.89 | |
| Pilsner | 15.36 กก. | 27.5 กก. | Pilsner | ฿1,068.29 | |
| Wheat Malt, Pale | 9.6 กก. | 26.3 กก. | Wheat Malt, Pale | ฿667.68 | |
| ฮอปส์ | |||||
| Citra (cryo) | 563.8 g | 0 g | รูปแบบฮอปส์ไม่ตรงกับที่มี | เพิ่ม | |
หมวด ฮอปส์ · รูปแบบ cryo · หน่วย g (ล็อกตามสูตร เปลี่ยนไม่ได้) | |||||
| ยีสต์ | |||||
| Pomona | 15 ซอง | 8 ซอง | ขาด 7 ซอง | ฿2,325.00 | เพิ่ม |
หมวด ยีสต์ · หน่วย ซอง (ล็อกตามสูตร เปลี่ยนไม่ได้) | |||||
| ของอื่นๆ | |||||
| Baking Soda (NaHCO3) | 9.12 g | ยังไม่มีใน stock | ยังไม่ได้เพิ่ม/จับคู่ | เพิ่ม | |
หมวด ของอื่นๆ · หน่วย g (ล็อกตามสูตร เปลี่ยนไม่ได้) | |||||
| Calcium Chloride (CaCl2) | 15.84 g | ยังไม่มีใน stock | ยังไม่ได้เพิ่ม/จับคู่ | เพิ่ม | |
หมวด ของอื่นๆ · หน่วย g (ล็อกตามสูตร เปลี่ยนไม่ได้) | |||||
| Canning Salt (NaCl) | 15.84 g | ยังไม่มีใน stock | ยังไม่ได้เพิ่ม/จับคู่ | เพิ่ม | |
หมวด ของอื่นๆ · หน่วย g (ล็อกตามสูตร เปลี่ยนไม่ได้) | |||||
| Chalk (CaCO3) | 5.808 g | ยังไม่มีใน stock | ยังไม่ได้เพิ่ม/จับคู่ | เพิ่ม | |
หมวด ของอื่นๆ · หน่วย g (ล็อกตามสูตร เปลี่ยนไม่ได้) | |||||
| CRS/AMS | 15.36 ml | ยังไม่มีใน stock | ยังไม่ได้เพิ่ม/จับคู่ | เพิ่ม | |
หมวด ของอื่นๆ · หน่วย ml (ล็อกตามสูตร เปลี่ยนไม่ได้) | |||||
| DWB | 15.36 g | ยังไม่มีใน stock | ยังไม่ได้เพิ่ม/จับคู่ | เพิ่ม | |
หมวด ของอื่นๆ · หน่วย g (ล็อกตามสูตร เปลี่ยนไม่ได้) | |||||
| Epsom Salt (MgSO4) | 11.52 g | ยังไม่มีใน stock | ยังไม่ได้เพิ่ม/จับคู่ | เพิ่ม | |
หมวด ของอื่นๆ · หน่วย g (ล็อกตามสูตร เปลี่ยนไม่ได้) | |||||
| Gypsum (CaSO4) | 16.32 g | ยังไม่มีใน stock | ยังไม่ได้เพิ่ม/จับคู่ | เพิ่ม | |
หมวด ของอื่นๆ · หน่วย g (ล็อกตามสูตร เปลี่ยนไม่ได้) | |||||
| Lactic Acid | 34.8 ml | ยังไม่มีใน stock | ยังไม่ได้เพิ่ม/จับคู่ | เพิ่ม | |
หมวด ของอื่นๆ · หน่วย ml (ล็อกตามสูตร เปลี่ยนไม่ได้) | |||||
| Magnesium Chloride (MgCl2) | 11.04 g | ยังไม่มีใน stock | ยังไม่ได้เพิ่ม/จับคู่ | เพิ่ม | |
หมวด ของอื่นๆ · หน่วย g (ล็อกตามสูตร เปลี่ยนไม่ได้) | |||||
| Slaked Lime (Ca(OH)2) | 6.192 g | ยังไม่มีใน stock | ยังไม่ได้เพิ่ม/จับคู่ | เพิ่ม | |
หมวด ของอื่นๆ · หน่วย g (ล็อกตามสูตร เปลี่ยนไม่ได้) | |||||
| Sodium Metabisulfite (Na2S2O5) | 9.744 g | ยังไม่มีใน stock | ยังไม่ได้เพิ่ม/จับคู่ | เพิ่ม | |
หมวด ของอื่นๆ · หน่วย g (ล็อกตามสูตร เปลี่ยนไม่ได้) | |||||
| Whirlfloc | 6 ชิ้น | ยังไม่มีใน stock | ยังไม่ได้เพิ่ม/จับคู่ | เพิ่ม | |
หมวด ของอื่นๆ · หน่วย ชิ้น (ล็อกตามสูตร เปลี่ยนไม่ได้) | |||||
ต้นทุนวัตถุดิบโดยประมาณ (ราคาเฉลี่ย รวม VAT · ไม่รวมรายการที่ยังไม่จับคู่/ไม่นับ stock): ฿4,702.58 · ฿39.19/ลิตร
รูปแบบไม่ตรง = สูตรระบุ pellet/cryo ต่างจากที่มีใน stock (Cryo ไม่ใช่กรัมต่อกรัมกับ pellet) — กด "เพิ่ม" เพื่อสร้างรายการรูปแบบที่ตรงกับสูตร หรือแก้รูปแบบฮอปส์ในสูตร Brewfather
ต้องซื้อเพิ่ม
- Pomona อีก 7 ซอง