Dunkel Weizen
ดึงล่าสุด 16/10/2026 01:11Brewfather ให้เฉพาะ version ปัจจุบัน — ระบบเก็บภาพถ่ายสูตรทุกครั้งที่เนื้อหาเปลี่ยน (เริ่มเก็บตั้งแต่เปิดใช้) version ก่อนหน้านั้นเลือกไม่ได้
| วัตถุดิบ | ต้องใช้ | มีใน stock | หมายเหตุ | ต้นทุน | |
|---|---|---|---|---|---|
| มอลต์ | |||||
| Carafa II | 0.15 กก. | 3.3 กก. | Carafa II | ฿27.95 | |
| Melanoidin | 0.15 กก. | 23 กก. | Melanoidin | ฿10.50 | |
| Munich I | 0.6 กก. | 4 กก. | Munich Type I | ฿70.77 | |
| Pale Malt | 0.5 กก. | 10 กก. | Pale Malt | ฿37.45 | |
| Pilsner | 0.7 กก. | 27.5 กก. | Pilsner | ฿48.69 | |
| Wheat Malt, Pale | 2.2 กก. | 26.3 กก. | Wheat Malt, Pale | ฿153.01 | |
| ฮอปส์ | |||||
| Hallertauer Mittelfrueh (pellet) | 30 g | 20 g | ขาด 10 g | ฿53.12 | เพิ่ม |
หมวด ฮอปส์ · รูปแบบ pellet · หน่วย g (ล็อกตามสูตร เปลี่ยนไม่ได้) | |||||
| ยีสต์ | |||||
| Bavarian Wheat Yeast | 1 ซอง | 8 ซอง | M20 Bavarian Wheat / M21 Belgian Wit | ฿155.00 | |
| ของอื่นๆ | |||||
| Calcium Chloride (CaCl2) | 5.1 g | ยังไม่มีใน stock | ยังไม่ได้เพิ่ม/จับคู่ | เพิ่ม | |
หมวด ของอื่นๆ · หน่วย g (ล็อกตามสูตร เปลี่ยนไม่ได้) | |||||
| Epsom Salt (MgSO4) | 1.8 g | ยังไม่มีใน stock | ยังไม่ได้เพิ่ม/จับคู่ | เพิ่ม | |
หมวด ของอื่นๆ · หน่วย g (ล็อกตามสูตร เปลี่ยนไม่ได้) | |||||
| Gypsum (CaSO4) | 1.8 g | ยังไม่มีใน stock | ยังไม่ได้เพิ่ม/จับคู่ | เพิ่ม | |
หมวด ของอื่นๆ · หน่วย g (ล็อกตามสูตร เปลี่ยนไม่ได้) | |||||
| Whirlfloc | 1 ชิ้น | ยังไม่มีใน stock | ยังไม่ได้เพิ่ม/จับคู่ | เพิ่ม | |
หมวด ของอื่นๆ · หน่วย ชิ้น (ล็อกตามสูตร เปลี่ยนไม่ได้) | |||||
ต้นทุนวัตถุดิบโดยประมาณ (ราคาเฉลี่ย รวม VAT · ไม่รวมรายการที่ยังไม่จับคู่/ไม่นับ stock): ฿556.49 · ฿26.50/ลิตร
ต้องซื้อเพิ่ม
- Hallertauer Mittelfrueh อีก 10 g